Da Milano Malpensa (MXP) Al Istanbul Istanbul Atatürk International Havalimani (IST) | /5 (3 commenti) | Aeromobile moderna e pulita, personale cortese. Aeroporto Istanbul solito caos e senso di poca organizzazione. Ski | From 154 € |

* Questo prezzo si basa sulla ricerca di voli per questa tratta e compagnia, effettuata da Opodo nei prossimi 365 giorni. Corrisponde al prezzo piu economico per tratta e passeggero adulto trovato nel nostro sistema.
Milano - IstanbulMilano,Italia[MXP] - Istanbul,Turchia[IST] | MXP (Malpensa) - IST (Istanbul Atatürk International Havalimani) | Diretto | 154€ |
Milano - Tel Aviv-YafoMilano,Italia[MXP] - Tel Aviv-Yafo,Israele[TLV] | MXP (Malpensa) - TLV (Ben-Gurion International) | 2 scali | 202€ |
Milano - Kuala LumpurMilano,Italia[MXP] - Kuala Lumpur,Malesia[KUL] | MXP (Malpensa) - KUL (Kuala Lumpur INTL) | 2 scali | 516€ |
Milano - TeheranMilano,Italia[MXP] - Teheran,Iran[IKA] | MXP (Malpensa) - IKA (Imam Khomeini Intl) | 2 scali | 242€ |
Roma - IstanbulRoma,Italia[FCO] - Istanbul,Turchia[SAW] | FCO (Fiumicino) - SAW (Istanbul Sabiha Gökçen International Airport) | Diretto | 158€ |
Roma - TbilisiRoma,Italia[FCO] - Tbilisi,Georgia[TBS] | FCO (Fiumicino) - TBS (Novo Alexeyevka) | 2 scali | 283€ |
Roma - TeheranRoma,Italia[FCO] - Teheran,Iran[IKA] | FCO (Fiumicino) - IKA (Imam Khomeini Intl) | 2 scali | 226€ |
Roma - BodrumRoma,Italia[FCO] - Bodrum,Turchia[BJV] | FCO (Fiumicino) - BJV (Milas-bodrum Havalimani) | 2 scali | 406€ |
Roma - DubaiRoma,Italia[FCO] - Dubai,Emirati Arabi Uniti[DXB] | FCO (Fiumicino) - DXB (Dubai International Airport) | 2 scali | 357€ |
Bologna - IstanbulBologna,Italia[BLQ] - Istanbul,Turchia[IST] | BLQ (Guglielmo Marconi) - IST (Istanbul Atatürk International Havalimani) | Diretto | 205€ |
Bologna - BangkokBologna,Italia[BLQ] - Bangkok,Tailandia[BKK] | BLQ (Guglielmo Marconi) - BKK (Suvarnabhumi Airport) | 2 scali | 487€ |
Bologna - KievBologna,Italia[BLQ] - Kiev,Ucraina[KBP] | BLQ (Guglielmo Marconi) - KBP (Borispol) | 2 scali | 235€ |
Bologna - TeheranBologna,Italia[BLQ] - Teheran,Iran[IKA] | BLQ (Guglielmo Marconi) - IKA (Imam Khomeini Intl) | 2 scali | 379€ |
Istanbul - MilanoIstanbul,Turchia[IST] - Milano,Italia[MXP] | IST (Istanbul Atatürk International Havalimani) - MXP (Malpensa) | Diretto | 255€ |
Venezia - BangkokVenezia,Italia[VCE] - Bangkok,Tailandia[BKK] | VCE (Marco Polo) - BKK (Suvarnabhumi Airport) | 2 scali | 762€ |
Venezia - DubaiVenezia,Italia[VCE] - Dubai,Emirati Arabi Uniti[DXB] | VCE (Marco Polo) - DXB (Dubai International Airport) | 2 scali | 460€ |
Venezia - Sharm el SheikhVenezia,Italia[VCE] - Sharm el Sheikh,Egitto[SSH] | VCE (Marco Polo) - SSH (Sharm el-Sheikh International Airport) | 2 scali | 363€ |
Bari - IstanbulBari,Italia[BRI] - Istanbul,Turchia[IST] | BRI (Palese Macchie) - IST (Istanbul Atatürk International Havalimani) | Diretto | 321€ |
Zurigo - IstanbulZurigo,Svizzera[ZRH] - Istanbul,Turchia[IST] | ZRH (Zurich) - IST (Istanbul Atatürk International Havalimani) | Diretto | 389€ |
Da Milano Malpensa (MXP) Al Istanbul Istanbul Atatürk International Havalimani (IST) | /5 (3 commenti) | Aeromobile moderna e pulita, personale cortese. Aeroporto Istanbul solito caos e senso di poca organizzazione. Ski | From 154 € |
Da Milano Malpensa (MXP) Al Atene E. Venizelos (ATH) | /5 (1 commenti) | Abbiamo perso l'aereo del primo scalo con la stessa compagnia, nell'aeroporto sede della compagnia stessa... A |
Da Catania Fontanarossa (CTA) Al Kherson Kherson (KHE) | /5 (1 commenti) | Il tardato invio del vostro biglietto elettronico ha comportato telefonate al vostro call center con un aggravio di costo telefonico di circa 25 Euro. Inammissibile! Iruliska |
36 commenti
Visualizzazione piu rilevanti 3 recensioni