Da Milano Linate (LIN) Al Olbia Costa Smeralda (OLB) | /5 (3 commenti) | soddisfatti in tutto, e fa piacere vedere lavorare del personale adulto ... che dà anche un senso di esperienza, competenza e tranquillità. Bravi anna |

* Questo prezzo si basa sulla ricerca di voli per questa tratta e compagnia, effettuata da Opodo nei prossimi 365 giorni. Corrisponde al prezzo piu economico per tratta e passeggero adulto trovato nel nostro sistema.
Milano - CataniaMilano,Italia[MXP] - Catania,Italia[CTA] | MXP (Malpensa) - CTA (Fontanarossa) | Diretto | 62€ |
Milano - Lamezia TermeMilano,Italia[MXP] - Lamezia Terme,Italia[SUF] | MXP (Malpensa) - SUF (S Eufemia) | Diretto | 61€ |
Milano - BangkokMilano,Italia[MXP] - Bangkok,Tailandia[BKK] | MXP (Malpensa) - BKK (Suvarnabhumi Airport) | Diretto | 399€ |
Milano - CagliariMilano,Italia[MXP] - Cagliari,Italia[CAG] | MXP (Malpensa) - CAG (Elmas) | Diretto | 91€ |
Milano - MiamiMilano,Italia[MXP] - Miami,Stati Uniti d'America[MIA] | MXP (Malpensa) - MIA (Miami International Airport) | Diretto | 393€ |
Milano - New YorkMilano,Italia[MXP] - New York,Stati Uniti d'America[JFK] | MXP (Malpensa) - JFK (John F Kennedy Intl Airport) | Diretto | 319€ |
Milano - OlbiaMilano,Italia[MXP] - Olbia,Italia[OLB] | MXP (Malpensa) - OLB (Costa Smeralda) | Diretto | 81€ |
Milano - Los AngelesMilano,Italia[MXP] - Los Angeles,Stati Uniti d'America[LAX] | MXP (Malpensa) - LAX (Los Angeles Intl Airport) | 1 scalo | 687€ |
Milano - NapoliMilano,Italia[MXP] - Napoli,Italia[NAP] | MXP (Malpensa) - NAP (Capodichino) | Diretto | 73€ |
Milano - PalermoMilano,Italia[MXP] - Palermo,Italia[PMO] | MXP (Malpensa) - PMO (Punta Raisi) | Diretto | 63€ |
Olbia - MilanoOlbia,Italia[OLB] - Milano,Italia[MXP] | OLB (Costa Smeralda) - MXP (Malpensa) | Diretto | 124€ |
Olbia - RomaOlbia,Italia[OLB] - Roma,Italia[FCO] | OLB (Costa Smeralda) - FCO (Fiumicino) | Diretto | 153€ |
Roma - MiamiRoma,Italia[FCO] - Miami,Stati Uniti d'America[MIA] | FCO (Fiumicino) - MIA (Miami International Airport) | 2 scali | 443€ |
Roma - OlbiaRoma,Italia[FCO] - Olbia,Italia[OLB] | FCO (Fiumicino) - OLB (Costa Smeralda) | Diretto | 160€ |
Roma - Il CairoRoma,Italia[FCO] - Il Cairo,Egitto[CAI] | FCO (Fiumicino) - CAI (Cairo International Airport) | 2 scali | 286€ |
Napoli - MilanoNapoli,Italia[NAP] - Milano,Italia[MXP] | NAP (Capodichino) - MXP (Malpensa) | Diretto | 72€ |
Cagliari - TorinoCagliari,Italia[CAG] - Milano,Italia[MXP] | CAG (Elmas) - MXP (Malpensa) | Diretto | 82€ |
Lamezia Terme - MilanoLamezia Terme,Italia[SUF] - Milano,Italia[MXP] | SUF (S Eufemia) - MXP (Malpensa) | Diretto | 61€ |
Da Milano Linate (LIN) Al Olbia Costa Smeralda (OLB) | /5 (3 commenti) | soddisfatti in tutto, e fa piacere vedere lavorare del personale adulto ... che dà anche un senso di esperienza, competenza e tranquillità. Bravi anna |
Da Milano Malpensa (MXP) Al Olbia Costa Smeralda (OLB) | /5 (2 commenti) | Il servizio ottimo , il volo ? stato puntuale sia all'andata che al ritorno .. Ho avuto un problema grosso credo per la pressurizzazione dell'aereomobile (se cos? si pu? chiamare nn saprei il termine tecnico) comunque non credo prender? pi? un volo meridiana per poi sentirmi cos? male.. a parte questo problema che non ho avuto solamente io ma anche altri passeggeri per il resto andava tutto bene .. Anysam |
Da Olbia Costa Smeralda (OLB) Al Roma Fiumicino (FCO) | /5 (2 commenti) | Non sono riuscito a partire per mio malessere fisico e, nonostante ho avvertito subito e avevo sottoscritto un'assicurazione per questa possibilità mi è ora stato comunicato che riceverò solo 22 euro di rimborso. Vorrei qual'è lo scopo di questa assicurazione se poi mi rimborsano solamente il costo della polizza assicurativa pagata per questo scopo e non il prezzo del biglietto. Grazie per la risposta. pucciopaccio |
Da Venezia Marco Polo (VCE) Al Olbia Costa Smeralda (OLB) | /5 (2 commenti) | Volo assegnato in subappalto a TRADEAIR (probabilmente per scarsit? di velivoli propri) su un velivolo che puzzava (sembrava di essere in una stalla) e bagagli a mano stipati all' interno di un bagno per mancanza di spazio il che non mi sembra quantomeno igienicamente opportuno, pulizia scarsa, bagagli da stiva che al ritiro erano sporchi di sostanze non ben definite. Penso proprio che NON utilizzer? pi? la compagnia "MERIDIANA".- giucan62 |
Da Palermo Punta Raisi (PMO) Al Milano Malpensa (MXP) | /5 (2 commenti) | Pessima esperienza. Dissuaderò chiunque nell’affidarsi a voi. E infine incompetenti e approssimativi...vi dovrebbe risultare l’annullamento del volo ma mandate ugualmente la mail, così come avete consentito che pagassi un extra per l’assicurazione pur sapendo che tariffe scontate non sarebbero state rimborsabili. Pessimi Cloc |
Da Milano Malpensa (MXP) Al Fortaleza Pinto Martins (FOR) | /5 (1 commenti) | Mi paiacerebbe fosse ripristinata la rotta Milano Malpensa - Fortaleza Pinto Martins, un vero peccato che con Air Italy la rinnovata compagnia aerea abbia cessato il servizio su questa rotta. Dino |
Da Il Cairo Cairo International Airport (CAI) Al Milano Malpensa (MXP) | /5 (1 commenti) | al andata ho perso il volo successivo ho dovuto attendere il prossimo volo per 8 ore ho perso un bagaglio a Atena ho dovuto lottare per il recupero mi stata riconsegnata distrutta aperta rotta con alcuni oggetti personale mancante. recupero dopo 5 giorni al ritorno ritardo di un ora ma tutto sommato stato meglio della andata Morsy Farag Mohamed Salama |
29 commenti
Visualizzazione piu rilevanti 7 recensioni