Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
I treni a Amsterdam sono più costosi del 110% rispetto a Rimini.
Un pasto medio a Amsterdam è più costoso del 14% rispetto a Rimini.
Un taxi a Amsterdam ha approssimativamente lo stesso prezzo di Rimini.
Un caffè a Amsterdam è più costoso del 136% rispetto a Rimini.
Cerchi un'offerta per un volo da Rimini a Amsterdam? Approfitta di questa occasione per visitare una città affascinante come Amsterdam, meta privilegiata dei turisti in ogni periodo dell'anno. Cogli questa opportunità per regalarti una vacanza di piacere o un viaggio d'affari. Le soluzioni di volo a Amsterdam partendo dall'aeroporto di Rimini sono adatte ad ogni tipo di esigenza!