Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Tempo di volo | 2 h and 31 m | La durata del volo {var.origin} Bari è, in media, di 2 h and 31 m minuti, ma può cambiare a seconda delle condizioni. |
I voli più economici | € 316 | Il prezzo più basso per un volo Istanbul Bari che i nostri clienti hanno trovato nelle ultime 72 ore |
Aereoporto di partenza | Istanbul Airport | Istanbul Airport, l'aereoporto di partenza, opera voli sulla tratta tra Istanbul e Bari |
Come giungere all'aereoporto | Palese Macchie | I voli che partono da Istanbul in direzione Bari atterrano all'aereoporto di Palese Macchie |
I treni a Bari sono più costosi del 130% rispetto a Istanbul.
Un pasto medio a Bari è più costoso del 240% rispetto a Istanbul.
I taxi a Bari sono più costosi del 400% rispetto a Istanbul.
Un caffè a Bari è più economico del 18% rispetto a Istanbul.
Il tuo prossimo viaggio da Istanbul a Bari è alla portata di pochi click. Seleziona le date in cui vuoi volare ed Opodo farà il resto. Il nostro motore di ricerca confronterà migliaia di offerte di voli tra tutte le compagnie low cost e tradizionali per offrirti le combinazioni più convenienti. Puoi cercare i biglietti last minute o pianificare il tuo volo Istanbul Bari con anticipo. Se la tua vacanza o viaggio di lavoro richiede un pernottamento o un mezzo di trasporto potrai aggiungere un hotel o un'auto a noleggio. Con Opodo trovare il volo più economico e che fa per te sarà semplicissimo e sfrutterai a pieno del tuo tempo a Bari. Non perdere altro tempo e prenota il tuo volo con Opodo. Buon viaggio!