Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Tempo di volo | 2 h and 3 m | La durata del volo {var.origin} Barcellona è, in media, di 2 h and 3 m minuti, ma può cambiare a seconda delle condizioni. |
I voli più economici | € 58 | Il prezzo più basso per un volo Venezia Barcellona che i nostri clienti hanno trovato nelle ultime 72 ore |
Aereoporto di partenza | Marco Polo | Marco Polo, l'aereoporto di partenza, opera voli sulla tratta tra Venezia e Barcellona |
Come giungere all'aereoporto | El Prat | I voli che partono da Venezia in direzione Barcellona atterrano all'aereoporto di El Prat |
I treni a Barcellona sono più costosi del 60% rispetto a Venezia.
Un pasto a Barcellona è più economico del 7% rispetto a Venezia.
La tariffa di un taxi a Barcellona è più economica del 10% rispetto a Venezia.
Un caffè a Barcellona è più costoso del 39% rispetto a Venezia.
Cerchi un'offerta per un volo da Venezia a Barcellona? Approfitta di questa occasione per visitare una città affascinante come Barcellona, meta privilegiata dei turisti in ogni periodo dell'anno. Cogli questa opportunità per regalarti una vacanza di piacere o un viaggio d'affari. Le soluzioni di volo a Barcellona partendo dall'aeroporto di Venezia sono adatte ad ogni tipo di esigenza!