Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
I treni a Napoli sono più economici del 10% rispetto a Pisa.
Un pasto a Napoli ha approssimativamente lo stesso prezzo di Pisa.
I taxi a Napoli sono più costosi del 60% rispetto a Pisa.
Un caffè a Napoli è più costoso del 23% rispetto a Pisa.
Scopri subito le offerte di voli da Pisa a Napoli: su Opodo trovi le tariffe più aggiornate ed economiche per raggiungere Napoli con un volo aereo proveniente da Pisa e da altri aeroporti italian stranieri. Prendi al volo questa opportunità unica per goderti le attrattive turistiche di una città affascinante come Napoli.
Un viaggio a Napoli ti offrirà tantissime occasioni di svago per rendere la tua permanenza davvero indimenticabile.