La compagnia aerea low cost EasyJet (EasyJet Airline Company Limited) ha base operativa nell'Aeroporto di Londra Luton. Il suo azionista di maggioranza è Stelios Haji-Ioannou, potente uomo d'affari greco.
Le basi aeree su cui opera la compagnia aerea Easyjet sono le seguenti:
Altri aeroporti italiani nei quali è attiva la compagnia EasyJet
Esempi di top tratte nazionali ed estere più vendute dalla compagnia aerea Easyjet.
Scegli il volo di tuo interesse e verifica la disponibilità.
| Volo | Codice | Prezzo medio | Disponibilità |
|---|---|---|---|
| Milano - Parigi | MIL - PAR | 39.49 € | Verifica disponibilità |
| Milano - Londra | MIL - LON | 37.49 € | Verifica disponibilità |
| Milano - Napoli | MIL - NAP | 40.99 € | Verifica disponibilità |
| Roma - Milano | ROM - MIL | 27.99 € | Verifica disponibilità |
| Milano - Roma | MIL - ROM | 38.49 € | Verifica disponibilità |
| Napoli - Milano | NAP - MIL | 30.99 € | Verifica disponibilità |
| Napoli - Venezia | NAP - VCE | 37.49 € | Verifica disponibilità |
| Milano - Olbia | MIL - OLB | 42.49 € | Verifica disponibilità |
| Venezia - Napoli | VCE - NAP | 42.49 € | Verifica disponibilità |
| Milano - Atene | MIL - ATH | 43.99 € | Verifica disponibilità |
| Venezia - Roma | VCE - ROM | 39.99 € | Verifica disponibilità |
| Milano - Palermo | MIL - PMO | 42.49 € | Verifica disponibilità |
Opodo ti fa viaggiare in tutto il mondo alle migliori tariffe!
Puoi scegliere fra 500 compagnie aeree, oltre 125.000 hotel e più di 7.000 autonoleggi in tutto il mondo.
Cerca il tuo volo
Aggiungi al tuo itinerario un'assicurazione di viaggio